KOD | EBAT | ÇUVAL (Ad.) | KOLİ (Ad.) | BARKOD NO |
---|---|---|---|---|
A8050 | 20 x 1/2" | 540 | 720 | 8680075820431 |
A8051 | 20 x 3/4" | 360 | 450 | 8680075822503 |
A8052 | 25 x 1/2" | 300 | 375 | 8680075822213 |
A8053 | 25 x 3/4" | 300 | 375 | 8680075820332 |
A8054 | 25 x 1" | 240 | 300 | 8680075821551 |
A8055 | 32 x 1/2" | 200 | 250 | 8680075824699 |
A8056 | 32 x 3/4" | 200 | 250 | 8680075822190 |
A8057 | 32 x 1" | 200 | 250 | 8680075820202 |
A8058 | 32 x 1¼'' | 160 | 200 | 8680075823074 |
A8059-1 | 40 x 3/4" | 100 | 140 | 8680075827270 |
A8059 | 40 x 1" | 100 | 140 | 8680075823111 |
A8060 | 40 x 1¼'' | 100 | 140 | 8680075821285 |
A8061 | 40 x 1½'' | 90 | 130 | 8680075822985 |
A8062-1 | 50 x 1" | 70 | 100 | 8680075825283 |
A8062 | 50 x 1¼'' | 70 | 100 | 8680075824873 |
A8063 | 50 x 1½'' | 70 | 90 | 8680075820530 |
A8064 | 50 x 2" | 65 | 80 | 8680075822718 |
A8065 | 63 x 1½'' | 43 | 56 | 8680075824811 |
A8066 | 63 x 2" | 43 | 56 | 8680075820325 |
A8067 | 63 x 2½'' | 40 | 50 | 8680075825931 |
A8068 | 75 x 2" | 27 | 38 | 8680075823494 |
A8069 | 75 x 2½'' | 27 | 38 | 8680075821254 |
A8070 | 75 x 3" | 25 | 30 | 8680075824620 |
A8071 | 90 x 2" | 16 | 22 | 8680075824415 |
A8072 | 90 x 2½'' | 16 | 22 | 8680075826501 |
A8073 | 90 x 3" | 16 | 22 | 8680075821223 |
A8074 | 90 x 4" | 15 | 16 | 8680075826556 |
A8075 | 110 x 2" | 8 | 12 | 8680075824927 |
A8076 | 110 x 2½" | 8 | 12 | 8680075828406 |
A8077 | 110 x 3" | 8 | 12 | 8680075824057 |
A8078 | 110 x 4" | 8 | 12 | 8680075821117 |
A8079 | 125 x 5" | 4 | 6 | 8680075826006 |
Sipariş Formu
Bilgilerinizi İletin Sizi Arayalım
Arangül plastik en iyi vana bunun yanı sıra
Demek ki Dıştan dişli adaptör çünkü
arangül plastik topyekün
erkek adaptör dolayısı ile
kaplin adaptör kısaca söylecek olursak kalitenin tek adresi